Jens Truckenbrod
Kobayashi hat geschrieben:Und weil's so schön ist, gleich nochmal.
Gemäss Bierkurve und Radio Munot liege Schaffhausen ein Angebot des FCZ für Truckenbrod vor. Seeberger entscheide bis am Donnerstag.
In Schaffhausen wird er sehr gut angesehen, anscheinend sei er als Ersatz für Nef gedacht.
Sektion vollaufQuantität!
Anbei noch die top11.ch-Datei zu Truckenbrod:
Jens Truckenbrod
Geburtstag 18.02.1980
Nationalität Deutschland
Grösse 179 cm
Gewicht 75 kg
Position Mittelfeldspieler
Trikotnummer 21
Im Verein seit 16.07.2004
Saisonstatistik
Einsätze 33
Spielminuten 2838
Tore 0
Assists 3
Auswechslungen 4
Einwechslungen 1
Verwarnungen 7
Ausschlüsse 0
2004/2005 FC Schaffhausen 28 2
2003/2004 Sportfreunde Siegen (Deutschland) 8 0
2002/2003 Sportfreunde Siegen (Deutschland) 33 1
2001/2002 Sportfreunde Siegen (Deutschland) 31 3
2000/2001 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1999/2000 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1998/1999 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1997/1998 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1996/1997 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1995/1996 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
nic hat geschrieben:
2004/2005 FC Schaffhausen 28 2
2003/2004 Sportfreunde Siegen (Deutschland) 8 0
2002/2003 Sportfreunde Siegen (Deutschland) 33 1
2001/2002 Sportfreunde Siegen (Deutschland) 31 3
2000/2001 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1999/2000 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1998/1999 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1997/1998 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1996/1997 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1995/1996 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
Jekkepotz hat geschrieben:Wir brauchen endlich einen Flügel, der die Linie runterziehen kann und auch aus vollem Lauf eine massgenaue Flanke reinzirkeln kann. Alles andere ist Quatsch und brauchen wir nicht.
Wie sieht denn das aus?
nic hat geschrieben:Kobayashi hat geschrieben:Und weil's so schön ist, gleich nochmal.
Gemäss Bierkurve und Radio Munot liege Schaffhausen ein Angebot des FCZ für Truckenbrod vor. Seeberger entscheide bis am Donnerstag.
In Schaffhausen wird er sehr gut angesehen, anscheinend sei er als Ersatz für Nef gedacht.
Sektion vollaufQuantität!
Anbei noch die top11.ch-Datei zu Truckenbrod:
Jens Truckenbrod
Geburtstag 18.02.1980
Nationalität Deutschland
Grösse 179 cm
Gewicht 75 kg
Position Mittelfeldspieler
Trikotnummer 21
Im Verein seit 16.07.2004
Saisonstatistik
Einsätze 33
Spielminuten 2838
Tore 0
Assists 3
Auswechslungen 4
Einwechslungen 1
Verwarnungen 7
Ausschlüsse 0
2004/2005 FC Schaffhausen 28 2
2003/2004 Sportfreunde Siegen (Deutschland) 8 0
2002/2003 Sportfreunde Siegen (Deutschland) 33 1
2001/2002 Sportfreunde Siegen (Deutschland) 31 3
2000/2001 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1999/2000 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1998/1999 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1997/1998 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1996/1997 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
1995/1996 VfL Borussia Mönchengladbach (Deutschland) 0 0
ganz toller spieler muss das sein
Zurück zu „Fussball Club Zürich“