hier noch die tabelle aus süd und mittelamerika
die ersten vier direkt qualifiziert, der fünfte spielt eine barrage gegen australien
1. Argentinien 15 9 4 2 27:15 31
2. Brasilien 15 7 6 2 26:16 27
3. Ecuador 15 7 2 6 21:18 23
4. Paraguay 15 6 4 5 21:22 22
5. Kloumbien 15 5 5 5 20:12 20
6. Chile 15 5 5 5 17:16 20
7. Uruguay 15 4 6 5 19:26 18
8. Peru 15 3 6 6 13:19 15
9. Venezuela 15 4 3 8 16:23 15
10. Bolivien 15 4 1 10 17:30 13
die ersten zwei fahren zur wm, der dritte muss, soviel ich weiss, eine barrage gegen einen gegner aus asien spielen
1. Mexiko 5 4 1 0 9:3 13
2. USA 5 4 0 1 11:3 12
3. Costa Rica 5 2 1 2 6:8 7
4. Guatemala 5 1 1 3 7:8 4
5. Trinidad a. Tobago 5 1 1 3 4:9 4
6. Panama 5 0 2 3 2:8 2