FT Lausanne Sports 3 - 0 Concordia
FT Meyrin 1 - 2 Lugano
FT Locarno 0 - 2 Kriens
FT Lucerne 3 - 3 YF Juventus Zurich
FT Sion 4 - 1 Bellinzona
FT Winterthur 2 - 3 La Chaux-de-Fonds
trellez hat geschrieben:ich hoffe wirklich schwer, dass diese reihenfolge nicht identisch mit diejenigen im mai 06 sein wird....
1. La Chaux-de-Fonds 15 9 4 2 31:20 31
2. Lausanne-Sport 15 9 3 3 29:20 30
3. Chiasso 15 8 5 2 21:11 29
4. Sion 15 8 4 3 26:12 28
5. Wil 15 8 3 4 31:22 27
6. Luzern 15 7 5 3 34:24 26
7. Baulmes 15 7 4 4 18:18 25
8. Wohlen 15 7 2 6 28:22 23
9. YF Juventus Zürich 15 5 6 4 21:21 21
10. Vaduz 15 5 4 6 29:21 19
11. Concordia Basel 15 5 4 6 23:32 19
12. Winterthur 15 4 4 7 33:26 16
13. AC Lugano 15 4 4 7 17:29 16
14. Bellinzona 15 3 5 7 14:22 14
15. Kriens 15 3 5 7 17:32 14
16. Baden 15 3 4 8 13:23 13
17. Meyrin 15 1 6 8 11:23 9
18. Locarno 15 1 4 10 7:25 7
Stefan hat geschrieben: Hoffe ich auch...
Kann mir nicht vorstellen La Chaux-de-Fonds(obwohl es ein tratizions Verein ist) in der Super League zu sehen..!
Stefan hat geschrieben:trellez hat geschrieben:ich hoffe wirklich schwer, dass diese reihenfolge nicht identisch mit diejenigen im mai 06 sein wird....
1. La Chaux-de-Fonds 15 9 4 2 31:20 31
2. Lausanne-Sport 15 9 3 3 29:20 30
3. Chiasso 15 8 5 2 21:11 29
4. Sion 15 8 4 3 26:12 28
5. Wil 15 8 3 4 31:22 27
6. Luzern 15 7 5 3 34:24 26
7. Baulmes 15 7 4 4 18:18 25
8. Wohlen 15 7 2 6 28:22 23
9. YF Juventus Zürich 15 5 6 4 21:21 21
10. Vaduz 15 5 4 6 29:21 19
11. Concordia Basel 15 5 4 6 23:32 19
12. Winterthur 15 4 4 7 33:26 16
13. AC Lugano 15 4 4 7 17:29 16
14. Bellinzona 15 3 5 7 14:22 14
15. Kriens 15 3 5 7 17:32 14
16. Baden 15 3 4 8 13:23 13
17. Meyrin 15 1 6 8 11:23 9
18. Locarno 15 1 4 10 7:25 7
Hoffe ich auch...
Kann mir nicht vorstellen La Chaux-de-Fonds(obwohl es ein tratizions Verein ist) in der Super League zu sehen..!
Zurück zu „Fussball allgemein“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 87 Gäste