P e t e r hat geschrieben:Napule hat geschrieben:ARAZI hat geschrieben:
EL POCHO wirds richten!!!
Oder sonst Denis!
Denis hatt's gerichtet...!
UNTERSCHTI!!!
P e t e r hat geschrieben:Napule hat geschrieben:ARAZI hat geschrieben:
EL POCHO wirds richten!!!
Oder sonst Denis!
Denis hatt's gerichtet...!
internationale hat geschrieben:10. Runde
Reggina 2-3 Inter
Juventus 2-0 Roma
Atalanta 0-0 Lecce
Cagliari 5-1 Bologna
Lazio 1-0 Catania
Palermo 3-0 Chievo
Sampdoria 1-0 Torino
Siena 1-0 Fiorentina
Udinese 2-2 Genoa
Milan 1-0 Napoli
1. (3.) AC Mailand 10 7 1 2 15:7 +8 22
2. (1.) Udinese Calcio 10 6 3 1 19:8 +11 21
3. (4.) Inter Mailand 10 6 3 1 16:7 +9 21
4. (2.) SSC Neapel 10 6 2 2 14:8 +6 20
5. (6.) Lazio Rom 10 6 1 3 18:12 +6 19
6. (9.) Juventus Turin 10 5 3 2 11:7 +4 18
7. (5.) AC Florenz 10 5 2 3 12:8 +4 17
8. (7.) FC Genua 1893 10 5 2 3 14:10 +4 17
9. (11.) US Palermo 10 5 1 4 15:14 +1 16
10. (8.) Catania Calcio 10 4 3 3 9:8 +1 15
11. (10.) Atalanta Bergamo 10 4 2 4 9:9 0 14
12. (13.) AC Siena 10 3 3 4 8:8 0 12
13. (12.) US Lecce 10 2 5 3 9:11 -2 11
14. (17.) Cagliari Calcio 10 3 1 6 10:13 -3 10
15. (15.) Sampdoria Genua 9 2 4 3 7:11 -4 10
16. (14.) FC Turin 10 2 2 6 9:14 -5 8
17. (16.) AS Rom 9 2 1 6 9:17 -8 7
18. (19.) AC Chievo Verona 10 1 3 6 6:16 -10 6
19. (18.) FC Bologna 10 2 0 8 8:19 -11 6
20. (20.) Reggina Calcio 10 1 2 7 8:19 -11 5
Blerim_Dzemaili hat geschrieben:
B. Dzemaili hat bei der 1:0 Niederlage gegen Sampdoria erneut 90 Minuten durchgespielt.
Anbei zwei Fotos:
http://www.torinofc.it/images/samp_toro/dre_21.jpg
http://www.torinofc.it/images/samp_toro/dre_10.jpg
torino4 hat geschrieben:http://www.toronews.net/?action=article&ID=10297
sieht gut aus mit dem svizzero, weiter so
devante hat geschrieben:torino4 hat geschrieben:http://www.toronews.net/?action=article&ID=10297
sieht gut aus mit dem svizzero, weiter so
kann das mal wer übersetzen oder zumindest das wichtiste davon...?
Zurück zu „Fussball allgemein“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 93 Gäste