02.04.2003 -- Tages-Anzeiger Online
Die 10 EM-Qualifikationsgruppen
Die Spiele vom Mittwoch, 2. April.
Am Mittwoch:
Gruppe 1:
Israel - Frankreich 1:2
Slowenien - Zypern 4:1
1. Frankreich 5 5 0 0 19: 2 15
-----------------------------------
2. Slowenien 3 2 0 1 7: 6 6
-----------------------------------
3. Israel 3 1 1 1 4: 3 4
4. Zypern 4 1 1 2 5: 8 4
5. Malta 5 0 0 5 1:17 0
Gruppe 2:
Dänemark - Bosnien-Herzegowina 0:2
Luxembourg - Norwegen 0:2
1. Norwegen 4 3 1 0 7: 2 10
----------------------------------
2. Dänemark 4 2 1 1 9: 6 7
----------------------------------
3. Rumänien 4 2 0 2 12: 6 6
4. Bosnien-H. 4 2 0 2 4: 5 6
5. Luxembourg 4 0 0 4 0:13 0
Gruppe 3:
Tschechien - Österreich 4:0
Moldawien - Holland 1:2
1. Tschechien 4 3 1 0 9:1 10
-----------------------------------
2. Holland 4 3 1 0 9:2 10
-----------------------------------
3. Österreich 4 2 0 2 4:7 6
4. Weissrussland 4 1 0 3 2:8 3
5. Moldawien 4 0 0 4 2:8 0
Gruppe 4:
Ungarn - Schweden 1:2
Polen - San Marino 5:0
1. Lettland 3 2 1 0 2: 0 7
---------------------------------
2. Polen 4 2 1 1 7: 1 7
---------------------------------
3. Schweden 3 1 2 0 3: 2 5
4. Ungarn 4 1 2 1 5: 3 5
5. San Marino 4 0 0 4 0:11 0
Gruppe 5:
Litauen - Schottland 1:0
1. Deutschland 3 2 1 0 5:2 7
----------------------------------
2. Schottland 4 2 1 1 6:4 7
----------------------------------
3. Litauen 5 2 1 2 4:6 7
4. Island 3 1 0 2 4:4 3
5. Färöer 3 0 1 2 3:6 1
Gruppe 6:
Nordirland - Griechenland 0:2
Spanien - Armenien 3:0
1. Spanien 4 3 1 0 10:2 10
---------------------------------
2. Ukraine 4 1 3 0 6:4 6
---------------------------------
3. Griechenland 4 2 0 2 4:4 6
4. Armenien 4 1 1 2 3:7 4
5. Nordirland 4 0 1 3 0:6 1
Gruppe 7:
Slowakei - Liechtenstein 4:0
England - Türkei 2:0
1. England 4 3 1 0 8: 3 10
-----------------------------------
2. Türkei 4 3 0 1 10: 3 9
-----------------------------------
3. Slowakei 4 2 0 2 7: 5 6
4. Mazedonien 4 0 2 2 4: 7 2
5. Liechtenstein 4 0 1 3 1:12 1
Gruppe 8:
Estland - Bulgarien 0:0
Kroatien - Andorra 2:0
1. Bulgarien 4 3 1 0 6:1 10
---------------------------------
2. Kroatien 4 2 1 1 6:2 7
---------------------------------
3. Belgien 4 2 0 2 2:6 6
4. Estland 3 0 2 1 0:1 2
5. Andorra 3 0 0 3 1:5 0
Gruppe 9:
Keine Spiele
1. Wales 4 4 0 0 10: 1 12
-----------------------------------------
2. Italien 4 2 1 1 6: 3 7
-----------------------------------------
3. Serbien/Montenegro 3 1 2 0 5: 3 5
4. Finnland 4 1 0 3 3: 6 3
5. Aserbaidschan 5 0 1 4 2:13 1
Gruppe 10:
Georgien - Schweiz 0:0
Albanien - Irland 0:0
1. Schweiz 4 2 2 0 7:3 8
-------------------------------
2. Russland 3 2 0 1 9:6 6
-------------------------------
3. Albanien 4 1 2 1 5:6 5
4. Irland 4 1 1 2 5:7 4
5. Georgien 3 0 1 2 2:6 1
Modus:
Die zehn Gruppensieger sind direkt für die EM-Endrunde vom 12. Juni - 4. Juli 2004 qualifiziert. Die zehn Gruppenzweiten ermitteln im November 2003 in einer Barrage mit Heim- und Auswärtsspiel die fünf weiteren EM-Plätze. Die Paarungen der «Playoffs» werden ausgelost. Portugal ist als Gastgeber für die Endrunde gesetzt. (si)